KOZMOS · ASTRONOMIJA
Pomrčine vidljive iz Hrvatske
Pratite pomrčine vidljive iz Hrvatske uz lokalna vremena i podatke za hrvatske gradove.
SOLARNI DOGAĐAJ · 12. kolovoza 2026.
Djelomična pomrčina Sunca
Mjesec djelomično prekriva Sunce; u Hrvatskoj je vidljiva samo djelomična faza. Svako mjesto ima vlastiti maksimum i vlastiti kraj vidljivosti, jer Sunce zalazi na različitim mjestima.
Postotak uz grad pokazuje koliki će dio Sunčeve površine biti prekriven u trenutku maksimuma. Vrijeme završetka razlikuje se od grada do grada jer Sunce zalazi na različitim mjestima; zato je u tablici naveden zaseban kraj za svaki grad.
GRADOVI PO PREKRIVENOJ POVRŠINI
Gdje će Sunce biti najviše zaklonjeno?
| Lokacija | Početak | Maksimum | Kraj vidljivosti | Prekrivena površina | Magnituda (promjer Sunca) |
|---|---|---|---|---|---|
| Poreč | 19:27 | 20:13 | 20:17 | 85,4% | 86,8% |
| Pula | 19:27 | 20:12 | 20:15 | 81,1% | 84,3% |
| Rijeka | 19:27 | 20:11 | 20:14 | 79,8% | 83,4% |
| Varaždin | 19:25 | 20:05 | 20:09 | 72,2% | 77,3% |
| Karlovac | 19:26 | 20:06 | 20:10 | 71,6% | 76,9% |
| Zagreb | 19:25 | 20:06 | 20:09 | 71,1% | 76,5% |
| Zadar | 19:28 | 20:05 | 20:08 | 63,4% | 70,4% |
| Šibenik | 19:29 | 19:56 | 20:04 | 54,8% | 52,1% |
| Slavonski Brod | 19:26 | 19:56 | 19:59 | 48,8% | 57,5% |
| Osijek | 19:25 | 19:54 | 19:57 | 46,4% | 56,1% |
| Split | 19:29 | 19:56 | 20:02 | 41,5% | 51,9% |
| Dubrovnik | 19:30 | 19:50 | 19:53 | 28,8% | 40,1% |
Sva vremena su lokalna vremena za navedeni grad. Kraj se razlikuje jer se Sunce tijekom pomrčine spušta prema horizontu. Gradovi su poredani prema prekrivenoj površini u trenutku maksimuma.
KALENDAR ZA HRVATSKU
Svi događaji i njihove faze
| Datum | Događaj | Faze po hrvatskom vremenu | |
|---|---|---|---|
| 12. kolovoza 2026. | Djelomična pomrčina Sunca | Početak 19:24 · maksimum ovisi o gradu · vidljivost završava 19:53–20:17 po gradovima | Odabrano ↗ |
| 28. kolovoza 2026. | Djelomična pomrčina Mjeseca | Polusjena 03:23 · djelomična (lokalni gradovi) 04:33 · maksimum 06:12 · kraj vidljive faze 06:28 | Otvori ↗ |
| 20.–21. veljače 2027. | Pomrčina Mjeseca u polusjeni | Početak polusjene 22:12 · maksimum 00:12 · kraj 02:13 | Otvori ↗ |
| 2. kolovoza 2027. | Djelomična pomrčina Sunca | Početak 10:06 · maksimum ovisi o gradu · potpuna faza nije vidljiva iz Hrvatske · vidljivost završava 12:24–12:33 po gradovima | Otvori ↗ |
| 12. siječnja 2028. | Djelomična pomrčina Mjeseca | Polusjena 03:07 · djelomična 04:45 · maksimum 05:13 · kraj 07:18 | Otvori ↗ |
Solarni događaji imaju kartu s gradskim postocima; lunarni događaji imaju kartu hrvatskih gradova i vlastitu faznu vremensku crtu.
SIGURNO PROMATRANJE
Sunce se gleda samo kroz certificirani solarni filtar.
Obične sunčane naočale, foto-film, zatamnjeno staklo, dalekozor ili teleskop bez odgovarajućeg filtra nisu sigurni.